DIARIO N°17
Fecha: 09/11/2020
Tema: Códigos de aerolíneas y equipos
CODIGOS DE AEROLINEAS
Código IATA | Aerolínea | País |
AH | Air Algérie | Algeria |
SF | Tassili Airlines | Algeria |
DT | TAAG Angola Airlines | Angola |
LI | LIAT Airlines | Antigua and Barbuda |
AR | Aerolineas Argentinas | Argentina |
AU | Austral | Argentina |
4M | LATAM Airlines Argentina | Argentina |
QF | Qantas | Australia |
VA | Virgin Australia | Australia |
OS | Austrian | Austria |
J2 | Azerbaijan Airlines | Azerbaijan |
7L | Silk Way West Airlines | Azerbaijan |
UP | Bahamasair | Bahamas |
ES* | DHL Aviation | Bahrain |
GF | Gulf Air | Bahrain |
BG | Biman Bangladesh Airlines | Bangladesh |
B2 | Belavia Belarusian Airlines | Belarus |
SN | Brussels Airlines | Belgium |
OB | BoA Boliviana de Aviacion | Bolivia |
BP | Air Botswana | Botswana |
O6 | Avianca Brasil | Brazil |
AD | Azul Brazilian Airlines | Brazil |
G3 | GOL Linhas Aereas | Brazil |
JJ | LATAM Airlines Brasil | Brazil |
M3 | LATAM Cargo Brasil | Brazil |
BI | Royal Brunei | Brunei Darussalam |
8H | BH Air | Bulgaria |
Comentarios
Publicar un comentario